Bảng Quy Đổi Điểm TOEIC Sang Duolingo English Test
Tra cứu điểm TOEIC tương ứng với bao nhiêu điểm bài thi Duolingo English Test. So sánh độ khó và thời gian nhận kết quả.
So Sánh Độ Khó Giữa TOEIC và Duolingo Test (DET)
Cả TOEIC và Duolingo Test (DET) đều là các chứng chỉ tiếng Anh chuẩn hóa uy tín hàng đầu thế giới. Bảng quy đổi giúp bạn định vị năng lực ngôn ngữ tương đương để tự tin đưa ra chiến lược học tập và chọn kỳ thi phù hợp nhất với mục tiêu nghề nghiệp.
TOEIC
Đánh giá tiếng Anh giao tiếp trong môi trường công sở quốc tế, tốt nghiệp đại học, tuyển dụng doanh nghiệp.
Duolingo Test (DET)
Thi online nhanh chóng, tiện lợi, được chấp nhận bởi hơn 5.000 trường đại học tại Mỹ và quốc tế.
Bảng Quy Đổi Điểm Tiếng Anh Tổng Hợp Chuẩn Khảo Thí 2026
Đối chiếu chuẩn mực giữa TOEIC, IELTS, Khung Châu Âu CEFR, TOEFL iBT và Duolingo English Test (DET).
| TOEIC (L&R) | IELTS Overall | Khung CEFR | TOEFL iBT | Duolingo (DET) | Trình Độ & Năng Lực | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
250 điểm | 2.5 - 3.0 | Bậc A1 | 20 - 31 | 35 - 45 | Mất gốc / Sơ cấp (Beginner) Nhận biết các từ đơn lẻ và bảng chữ cái tiếng Anh | Xem |
350 điểm | 3.5 | Bậc A2 | 32 - 41 | 45 - 55 | Sơ cấp cơ bản (Elementary) Giao tiếp những câu chào hỏi, mua sắm và hỏi đường đơn giản | Xem |
450 điểm | 4.0 - 4.5 | Bậc A2 | 42 - 53 | 55 - 65 | Chuẩn tốt nghiệp đại học cơ bản Đạt chuẩn đầu ra tốt nghiệp của đa số trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam | Xem |
500 điểm | 4.5 - 5.0 | Bậc B1 | 50 - 58 | 65 - 75 | Tiền Trung Cấp (Pre-Intermediate) Giao tiếp khá trôi chảy trong các tình huống công sở quen thuộc | Xem |
550 điểm | 5.0 | Bậc B1 | 55 - 64 | 75 - 80 | Trung Cấp Cơ Bản (Threshold B1) Đủ điều kiện xét tuyển một số trường đại học quốc tế hoặc chương trình liên kết | Xem |
600 điểm | 5.0 - 5.5 | Bậc B1 | 60 - 70 | 80 - 85 | Trung Cấp Vững Vàng (Intermediate) Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, báo cáo kỹ thuật và bản tin kinh tế | Xem |
650 điểm | 5.5 | Bậc B1 | 65 - 78 | 85 - 95 | TOEIC Intermediate (Trung cấp thực chiến) Đọc hiểu thành thạo email công việc, hợp đồng cơ bản và thông cáo báo chí | Xem |
700 điểm | 6.0 | Bậc B2 | 75 - 85 | 95 - 105 | Trung Cao Cấp (Vantage B2) Giao tiếp lưu loát, tự nhiên với đồng nghiệp và đối tác người nước ngoài | Xem |
750 điểm | 6.0 - 6.5 | Bậc B2 | 80 - 90 | 105 - 115 | Năng Lực Chuyên Nghiệp (Professional) Làm việc độc lập hoàn toàn bằng tiếng Anh trong mọi nghiệp vụ công sở | Xem |
800 điểm | 6.5 | Bậc B2 | 85 - 95 | 110 - 120 | Thành Thạo Công Sở (Fluent Business) Đọc hiểu tài liệu học thuật, nghiên cứu khoa học và báo cáo tài chính phức tạp | Xem |
850 điểm | 7.0 | Bậc C1 | 95 - 100 | 120 - 125 | Cao Cấp Chuyên Sâu (Advanced C1) Đạt trình độ tương đương sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh | Xem |
900 điểm | 7.5 | Bậc C1 | 100 - 110 | 125 - 135 | Chuyên Gia Ngôn Ngữ (Mastery C1) Gần như không có rào cản ngôn ngữ trong bất kỳ tình huống học thuật hay kinh doanh nào | Xem |
950 điểm | 8.0 | Bậc C1 | 110 - 115 | 135 - 145 | Cận Điểm Tuyệt Đối (Near Native) Năng lực tiệm cận người bản xứ có học thức cao | Xem |
990 điểm | 8.5 - 9.0 | Bậc C2 | 115 - 120 | 150 - 160 | Điểm Tuyệt Đối TOEIC (Max Score C2) Điểm tuyệt đối 990/990 TOEIC Listening & Reading | Xem |
* Lưu ý: Bảng quy đổi mang tính tham khảo tương quan năng lực chuẩn khảo thí. Mỗi bài thi có mục đích và định dạng riêng (TOEIC kiểm tra tiếng Anh công sở thực tế; IELTS/TOEFL thiên về tiếng Anh học thuật hàn lâm). Quyết định công nhận cụ thể tuân theo quy chế của từng trường đại học hoặc cơ quan tuyển dụng.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Quy Đổi TOEIC Sang Duolingo Test (DET)
Hệ Thống Tra Cứu & Lộ Trình Ôn Luyện Tiếng Anh Liên Quan
🎯 Tra Cứu Quy Đổi Theo Từng Mức Điểm TOEIC Sang IELTS:
🔄 Các Cặp Quy Đổi Chứng Chỉ Quốc Tế Phổ Biến:
🚀 Công Cụ Luyện Thi & Lộ Trình Tự Học: