Tính Số Câu Cần Đúng Để Đạt Mục Tiêu TOEIC
Bảng tra cứu số câu Listening & Reading cần làm đúng cho từng band điểm từ 450 đến 900+ theo chuẩn khảo thí ETS 2026. Chọn mục tiêu để nhận ngay lộ trình tự học tối ưu nhất.
📊 Bảng Tổng Hợp Số Câu Cần Đúng Mọi Mức Điểm TOEIC
Chuẩn hóa theo thang điểm thực tế 10 - 990 của ETS (Áp dụng cho kỳ thi 2024 - 2026)
| Mục Tiêu | Listening (100 câu) | Reading (100 câu) | Tổng Câu Đúng | Đánh Giá Mức Độ | Trang Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 52/100 (~260đ) | 44/100 (~195đ) | 96/200 (90 - 100) | 🟢 Cơ bản | Xem chi tiết |
| 500 | 58/100 (~285đ) | 50/100 (~225đ) | 108/200 (105 - 115) | 🟡 Trung bình | Xem chi tiết |
| 550 | 64/100 (~310đ) | 55/100 (~245đ) | 119/200 (115 - 125) | 🟡 Trung bình khá | Xem chi tiết |
| 600 | 69/100 (~335đ) | 60/100 (~270đ) | 129/200 (125 - 135) | 🟢 Khá | Xem chi tiết |
| 650VÀNG | 74/100 (~360đ) | 68/100 (~305đ) | 142/200 (138 - 145) | ⭐ Mục Tiêu Vàng | Xem chi tiết |
| 700 | 79/100 (~385đ) | 72/100 (~325đ) | 151/200 (148 - 155) | 🔥 Khá giỏi | Xem chi tiết |
| 750 | 84/100 (~410đ) | 76/100 (~350đ) | 160/200 (158 - 165) | 🏆 Giỏi | Xem chi tiết |
| 800 | 88/100 (~435đ) | 80/100 (~375đ) | 168/200 (165 - 172) | 💎 Rất giỏi | Xem chi tiết |
| 850 | 92/100 (~460đ) | 85/100 (~400đ) | 177/200 (175 - 182) | 👑 Xuất sắc | Xem chi tiết |
| 900 | 95/100 (~485đ) | 90/100 (~430đ) | 185/200 (183 - 190) | 🌟 Tinh hoa (Master) | Xem chi tiết |
Phòng Thi Thử Mô Phỏng Chuẩn ETS
Luyện Đề Thi Thử TOEIC Online Ngay Hôm Nay
Làm bài thi thử 200 câu chia đôi màn hình chuẩn format IIG, bấm giờ nghiêm ngặt và nhận ngay kết quả tính điểm Equating phân tích điểm mạnh - điểm yếu từng Part.